2025年海南省普通高校招生录取少数民族预科班平行志愿院校专业组投档分数线
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 投档线 |
| 001303 | 北京邮电大学(03) | 54 | 664 |
| 043904 | 东北大学(04) | 4 | 605 |
| 062302 | 哈尔滨工程大学(02) | 54 | 612 |
| 071301 | 上海中医药大学(01) | 54 | 515 |
| 139604 | 中国海洋大学(04) | 000 | 605 |
| 174105 | 中国地质大学(武汉)(05) | 54 | 611 |
| 174604 | 华中农业大学(04) | 4 | 587 |
| 174818 | 华中师范大学(18) | 000 | 640 |
| 175504 | 中南财经政法大学(04) | 000 | 647 |
| 175809 | 中南民族大学(09) | 000 | 562 |
| 187805 | 中南大学(05) | 54 | 633 |
| 204605 | 广东技术师范大学(05) | 4 | 524 |
| 204606 | 广东技术师范大学(06) | 54 | 523 |
| 229017 | 西南大学(17) | 000 | 624 |
| 238510 | 西南民族大学(10) | 000 | 552 |
| 269414 | 陕西师范大学(14) | 000 | 610 |
| 279612 | 西北民族大学(12) | 000 | 537 |
| 285505 | 北方民族大学(05) | 000 | 547 |
| 600128 | 海南大学(28) | 000 | 574 |
| 600212 | 海南热带海洋学院(12) | 000 | 526 |
| 600330 | 海南师范大学(30) | 000 | 552 |
| 600412 | 海南医科大学(12) | 000 | 527 |
| 601116 | 琼台师范学院(16) | 000 | 535 |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想 科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 | |||
本网声明:江西都市网发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
[ 编辑: NO 22 ]
-
小米汽车10月交付量突破5万台 市场表现再上新台阶
11月1日,小米汽车发布最新交付数据:2026年10月,小米汽车单月交付量超过50000台,交出了一份亮眼的成绩单。这一数字标志着小米汽车在交付能力上迈上了新的台阶,也体现出市场与消费者对其产品的 查看全文>> -
通往海南第二条高速正式开工建设,预计2030年建成通车
据广东交通消息,10月29日,G75兰州至海口国家高速公路湛江廉江至徐闻段(以下简称“兰海高速湛江段”)正式开工建设。项目预计2030年建成通车,将成为大陆通往海南岛的第二条高速公路通道。 兰海 查看全文>> -
三亚机场四日运行平稳 客流数据展现出行活力
2026年10月26日至29日,三亚机场运输生产保持平稳有序。据三亚机场发布的数据显示,四天共完成运输航班起降1393架次,旅客吞吐量195906人次,其中进港旅客116947人次、出港旅客789 查看全文>>

